| 观景间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华观景间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥280 | ¥280 | ¥260 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
全部设施与服务>>





